| Parameter | Values | Unit | |
|---|---|---|---|
| Optical format | 2 / 3 | ||
| Active pixel array(H×V) | 1029 × 773 | ||
| Pixel size | 8.4 | ||
| Active pixel array area | 8643.6 × 6493.2 | ||
| Frame rate | 240@line mode / 120@HDR mode | ||
| Color filter array | BW | ||
| CRA | 0° | ||
| Shutter | Rolling / Global shutter | ||
| Sensitivity(B.W) | 540 | ||
| Dark current@60℃ | 250 | ||
| SNR(max) | 50.8 | ||
| Dynamic range | 69(Non-HDR)/ 104(HDR) | ||
| Output interface | LVDS / DVP | ||
| FWC | 118 | ||
| Read noise | 0.7 | ||
| Low-voltage | 1.2 | ||
| IO | 1.8 ~ 2.8(typical 2.5) | ||
| Power supply High-voltage | 2.8 | ||
| Pixel | 3.3 | ||
| Non-HDR power consumption | 62@25fps / 83@60fps / 187@120fps | ||
| Temperature range | -40 ~ 65 | ||
| Packaging | CBGA | ||

Tel: 86-0512-55118685
E-mail: sales@brigates.com
Address: Floor 18-21, Building 7, Xiangyu Cross-Strait Trade Center, 1588 Chuangye Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Copyright © 2024 BRIGATES ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved. Web design