| Product Name | Exposure method Select
Filter Type Array Clear |
Optical format Select
Filter Type Array Clear |
Pixel size Select
Filter Type Array Clear |
Resolution Select
Filter Type Array Clear |
Frame rate Select
Filter Type Array Clear |
Data interface Select
Filter Type Array Clear |
Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG-M2K15CX1-S1P5M | / | 30.72mm × 3.84mm | 15μm | 2048H × 256V | 1.5MHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCG-M2K15CX1-L1P5M | / | 30.72mm × 15.36mm | 15μm | 2048H × 1024V | 1.5MHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCG-M2K15CX1-H1P5M | / | 30.72mm × 19.20mm | 15μm | 2048H × (1024+256)V | 1.5MHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-M16K05CX-H300K | / | 81.92mm × 1.28mm | 5μm | 16384H × 256V | 293kHz@8bit | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-C16K05CX-H100K | / | 81.92mm × 1.28mm | 5μm | 16384H × 256V | 100kHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-M08K05CX-H300K | / | 40.96mm × 1.28mm | 5μm | 8192H × 256V | 300kHz@8bit | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-C08K05CX-H100K | / | 40.96mm × 1.28mm | 5μm | 8192H × 256V | 100kHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-M04K05CX-H300K | / | 20.48mm × 1.28mm | 5μm | 4096H × 256V | 300kHz@8bit | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCP-C04K05CX-H100K | / | 20.48mm × 1.28mm | 5μm | 4096H × 256V | 100kHz | CoaXPress (HD-BNC interface) | |
| LCB-M02K10GF-L10K | / | 20.48mm × 0.32mm | 10μm | 2048H × 32V | 10kHz | 10G fiber |
Tel: 86-0512-55118685
E-mail: sales@brigates.com
Address: Floor 18-21, Building 7, Xiangyu Cross-Strait Trade Center, 1588 Chuangye Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Copyright © 2024 BRIGATES ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved. Web design