| Parameter | Values | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | iLX410K6-02G1 | iLX614K6-02G1 | iLX410K6-04G1 | iLX614K6-04G1 |
| X-ray tube voltage range | 25~450 kV | |||
| Scintillator type | GOS | |||
| Active length | 410mm | 614mm | 410mm | 614mm |
| Pixel size | 0.2 × 0.2mm | 0.4 × 0.4mm | ||
| Number of pixels | 2048 | 3072 | 1024 | 1536 |
| Maximum TDI level | 4 | 2 | ||
| Maximum scanning speed | 12m/s | 2.4m/s | ||
| Minimum integration time | 100us | |||
| Maximum integration time | 100ms | |||
| A/D resolution | 14 bit | |||
| Dynamic range | > 4000 | |||
| Interface | Gigabit ethernet | |||
| Trigger modes | External trigger/Internal trigger | |||
| Operating voltage | 24VDC | |||
| Power consumption | 8W | 12W | 8W | 12W |
| Operating temperature | 0-40 ℃ | |||
| Storage temperature | -10-50℃ | |||
| Storage humidity | 30%-80% | |||
Tel: 86-0512-55118685
E-mail: sales@brigates.com
Address: Floor 18-21, Building 7, Xiangyu Cross-Strait Trade Center, 1588 Chuangye Road, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province
Copyright © 2024 BRIGATES ELECTRONICS CO., LTD. All rights reserved. Web design